| 258 | 
							
				 노한나, 이계희(2023) 크루즈 관광객의 여행 만족이 행복 및 삶의 질에 미치는 영향 연구: 상...  | 
				한양대관광랩 | 
				2024.08.20 | 
				859 | 
							
						
				| 257 | 
							
				 Richard A Easterlin, Kelsey J O'Connor (2022), Explaining happiness trends in Eu...  | 
				한양대관광랩 | 
				2024.08.20 | 
				759 | 
							
						
				| 256 | 
							
				 Buckley & Westaway(2020) Mental health rescue effects of women's outdoor tourism...  | 
				한양대관광랩 | 
				2024.08.20 | 
				737 | 
							
						
				| 255 | 
							
				 Argan et al.(2020) Life satisfaction, life quality, and leisure satisfaction in ...  | 
				한양대관광랩 | 
				2024.08.20 | 
				690 | 
							
						
				| 254 | 
							
				 Sthapit et al.(2019) Extending the memorable tourism experience construct: an in...  | 
				한양대관광랩 | 
				2024.08.20 | 
				669 | 
							
						
				| 253 | 
							
				 Quan et al. (2023) Role of physical environment and green natural environment of...  | 
				한양대관광랩 | 
				2024.08.20 | 
				885 | 
							
						
				| 252 | 
							
				 민보경, 박민진 (2023) 미래세대의 행복에 미치는 영향 요인: 세대별, 성별 비교를 중...  | 
				한양대관광랩 | 
				2024.08.20 | 
				959 | 
							
						
				| 251 | 
							
				 Suban (2022) Bibliometric analysis on wellness tourism – citation and co-citat...  | 
				한양대관광랩 | 
				2022.09.01 | 
				2,823 | 
							
						
				| 250 | 
							
				 황영주, 이훈 (2022) 여행경력 재개념화에 관한 연구: 레크리에이션 전문화 이론을 중...  | 
				한양대관광랩 | 
				2022.08.31 | 
				2,570 | 
							
						
				| 249 | 
							
				 Chen et al (2016) Tourism experiences as a stress reliever: Examining the effect...  | 
				한양대관광랩 | 
				2022.08.31 | 
				2,136 |